PoliGov › House map
U.S. House map
The House has 435 seats. Today Republicans hold 218, Democrats 215, and 2 are vacant. The map colors each state by which party holds most of its seats; the table adds the 2026 races called so far. Select a state for every district's forecast and result.
Open the interactive House district map →
| State | Seats | D now | R now | Vacant | 2026 called |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 7 | 2 | 5 | 2 D · 5 R | |
| Alaska | 1 | 0 | 1 | — | |
| Arizona | 9 | 3 | 6 | 5 D · 1 R | |
| Arkansas | 4 | 0 | 4 | 0 D · 4 R | |
| California | 52 | 44 | 8 | 44 D · 2 R | |
| Colorado | 8 | 4 | 4 | 6 D · 0 R | |
| Connecticut | 5 | 5 | 0 | 5 D · 0 R | |
| Delaware | 1 | 1 | 0 | 1 D · 0 R | |
| Florida | 28 | 7 | 20 | 1 | 7 D · 17 R |
| Georgia | 14 | 5 | 9 | 5 D · 9 R | |
| Hawaii | 2 | 2 | 0 | 2 D · 0 R | |
| Idaho | 2 | 0 | 2 | 0 D · 2 R | |
| Illinois | 17 | 14 | 3 | 14 D · 3 R | |
| Indiana | 9 | 2 | 7 | 3 D · 6 R | |
| Iowa | 4 | 0 | 4 | 3 D · 1 R | |
| Kansas | 4 | 1 | 3 | 1 D · 3 R | |
| Kentucky | 6 | 1 | 5 | 2 D · 4 R | |
| Louisiana | 6 | 2 | 4 | 1 D · 3 R | |
| Maine | 2 | 2 | 0 | 1 D · 0 R | |
| Maryland | 8 | 7 | 1 | 7 D · 1 R | |
| Massachusetts | 9 | 9 | 0 | 9 D · 0 R | |
| Michigan | 13 | 6 | 7 | 9 D · 4 R | |
| Minnesota | 8 | 4 | 4 | 4 D · 3 R | |
| Mississippi | 4 | 1 | 3 | 1 D · 3 R | |
| Missouri | 8 | 2 | 6 | 3 D · 5 R | |
| Montana | 2 | 0 | 2 | 1 D · 1 R | |
| Nebraska | 3 | 0 | 3 | 1 D · 2 R | |
| Nevada | 4 | 3 | 1 | 4 D · 0 R | |
| New Hampshire | 2 | 2 | 0 | 2 D · 0 R | |
| New Jersey | 12 | 9 | 3 | 11 D · 1 R | |
| New Mexico | 3 | 3 | 0 | 3 D · 0 R | |
| New York | 26 | 19 | 7 | 19 D · 6 R | |
| North Carolina | 14 | 4 | 10 | 9 D · 0 R | |
| North Dakota | 1 | 0 | 1 | 0 D · 1 R | |
| Ohio | 15 | 5 | 10 | 8 D · 7 R | |
| Oklahoma | 5 | 0 | 5 | 0 D · 5 R | |
| Oregon | 6 | 5 | 1 | 5 D · 1 R | |
| Pennsylvania | 17 | 7 | 10 | 11 D · 6 R | |
| Rhode Island | 2 | 2 | 0 | 2 D · 0 R | |
| South Carolina | 7 | 1 | 6 | 1 D · 4 R | |
| South Dakota | 1 | 0 | 1 | 0 D · 1 R | |
| Tennessee | 9 | 1 | 8 | 0 D · 8 R | |
| Texas | 38 | 13 | 24 | 1 | 14 D · 24 R |
| Utah | 4 | 0 | 4 | 1 D · 3 R | |
| Vermont | 1 | 1 | 0 | 1 D · 0 R | |
| Virginia | 11 | 6 | 5 | 8 D · 3 R | |
| Washington | 10 | 8 | 2 | 8 D · 0 R | |
| West Virginia | 2 | 0 | 2 | 0 D · 2 R | |
| Wisconsin | 8 | 2 | 6 | 4 D · 4 R | |
| Wyoming | 1 | 0 | 1 | 0 D · 1 R |
Results and race calls: civicAPI, updated Nov 5, 5:00 PM ET. Vote counts are unofficial until certified.